
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-14 | 21:34 | 21:48 | 14 分鐘 |
2 | 2018-04-06 | 01:44 | 01:46 | 3 分鐘 |
3 | 2018-04-05 | 22:34 | 23:34 | 60 分鐘 |
4 | 02:14 | 02:53 | 40 分鐘 | |
5 | 01:40 | 02:07 | 27 分鐘 | |
6 | 2018-04-04 | 22:35 | 23:28 | 53 分鐘 |
7 | 04:30 | 04:45 | 15 分鐘 | |
8 | 02:27 | 04:13 | 105 分鐘 | |
9 | 01:22 | 02:07 | 45 分鐘 | |
10 | 2018-04-02 | 00:24 | 00:35 | 11 分鐘 |
11 | 00:04 | 00:22 | 18 分鐘 | |
12 | 2018-04-01 | 23:09 | 23:58 | 49 分鐘 |
13 | 21:24 | 22:13 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1365532.utbb1.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
